اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۲۳۳,۹۰۳,۸۴۱,۷۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۱۷:۲۶:۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
گزارش عملکرد مدیر بهره برداری در دوره ۳ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
اطلاع رسانی در خصوص خرید ملک واحد برج بین المللی تهران توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ ]
تاییدیه سازمان-صورت جلسه مجمع صندوق سرمايهگذاري املاک و مستغلات خانه آگاه در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۱,۳۲۲ | ۱۱,۳۱۴ | ۱۱,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۳,۹۰۳,۸۴۱,۷۲۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۱,۳۲۷ | ۱۱,۳۲۰ | ۱۱,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۶,۴۹۹,۴۶۵,۱۸۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۱,۳۲۲ | ۱۱,۳۱۴ | ۱۱,۳۱۴ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۳,۷۲۱,۲۷۲,۱۹۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۱,۳۱۵ | ۱۱,۳۰۷ | ۱۱,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۰,۶۹۲,۴۰۶,۶۴۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۱,۳۰۵ | ۱۱,۲۹۷ | ۱۱,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۵,۸۰۲,۸۸۶,۴۵۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۱,۳۰۵ | ۱۱,۲۹۷ | ۱۱,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۶,۱۳۹,۶۵۷,۶۷۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۱,۳۰۶ | ۱۱,۲۹۸ | ۱۱,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۲۶,۴۷۶,۴۴۴,۱۰۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۱,۳۲۱ | ۱۱,۳۱۳ | ۱۱,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۳,۳۶۵,۸۸۰,۱۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۱,۳۳۰ | ۱۱,۳۲۲ | ۱۱,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۳۷,۵۶۹,۲۷۰,۹۰۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۱,۳۴۹ | ۱۱,۳۴۱ | ۱۱,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۶,۱۹۳,۸۶۴,۲۵۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۳۴۲ | ۱۱,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۶,۵۳۲,۰۳۵,۶۵۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۱,۳۵۰ | ۱۱,۳۴۲ | ۱۱,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۶,۸۷۰,۲۲۲,۱۲۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۱,۳۵۱ | ۱۱,۳۴۳ | ۱۱,۳۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۷,۲۰۸,۴۲۳,۶۴۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۱,۳۵۲ | ۱۱,۳۴۴ | ۱۱,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۷,۵۴۶,۶۴۰,۱۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۱,۳۴۹ | ۱۱,۳۴۱ | ۱۱,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۶,۲۰۸,۸۲۴,۲۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۱,۳۴۹ | ۱۱,۳۴۱ | ۱۱,۳۴۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۴۶,۳۶۸,۶۷۱,۹۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۱,۳۶۸ | ۱۱,۳۶۰ | ۱۱,۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۵۵,۰۵۸,۹۶۰,۸۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۱,۳۸۶ | ۱۱,۳۷۸ | ۱۱,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۶۳,۲۷۲,۷۲۴,۲۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۱,۴۰۹ | ۱۱,۴۰۱ | ۱۱,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۷۳,۸۹۲,۲۱۰,۵۲۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۱,۴۱۰ | ۱۱,۴۰۱ | ۱۱,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۲۷۴,۲۰۷,۰۳۲,۶۹۸ |
مشاهده همه |