اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
-۳۶۲,۵۹۳,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۱۸۴
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۱۷۷
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۱۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۷۰,۴۳۸,۰۹۰,۹۲۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۲۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۲۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۸۱,۵۲۹,۰۴۹,۷۹۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ ]
گزارش ارزش خالص دارایی های صندوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
نمونه قرارداد خرید ملک
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
زمانبندی تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 11,184 | 11,177 | 11,177 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۷۰,۴۳۸,۰۹۰,۹۲۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 11,194 | 11,187 | 11,187 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۷۵,۰۹۲,۰۱۲,۴۱۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 11,169 | 11,162 | 11,162 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۶۳,۴۱۱,۶۷۶,۷۴۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 11,145 | 11,138 | 11,138 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۵۲,۵۰۶,۶۹۷,۶۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 11,120 | 11,114 | 11,114 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۴۱,۰۶۳,۳۸۲,۹۰۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 11,121 | 11,114 | 11,114 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۴۱,۲۵۴,۳۸۴,۱۲۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 11,121 | 11,114 | 11,114 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۱۴۱,۴۴۵,۳۸۵,۵۷۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 12,028 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۶۱,۰۱۷,۵۱۵,۰۲۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 12,028 | 12,021 | 12,021 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۶۱,۰۰۸,۸۵۹,۷۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 12,003 | 11,996 | 11,996 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۴۹,۳۷۳,۴۹۲,۵۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 12,010 | 12,004 | 12,004 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۵۲,۸۲۱,۱۳۳,۸۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 12,001 | 11,995 | 11,995 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۴۸,۶۳۶,۵۸۳,۷۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 11,976 | 11,970 | 11,970 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۳۷,۱۸۷,۲۶۴,۸۹۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 11,977 | 11,970 | 11,970 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۳۷,۳۴۳,۳۱۰,۶۲۰ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 11,977 | 11,971 | 11,971 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۳۷,۴۹۹,۳۵۶,۴۶۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 11,982 | 11,975 | 11,975 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۳۹,۶۳۳,۷۹۲,۰۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 11,993 | 11,986 | 11,986 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۴۴,۷۱۷,۸۹۴,۴۱۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 11,974 | 11,967 | 11,967 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۳۵,۹۵۸,۷۵۵,۳۵۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 11,954 | 11,948 | 11,948 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۲۷,۰۴۵,۹۹۷,۶۵۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 11,935 | 11,929 | 11,929 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۵۱۸,۳۸۹,۵۲۷,۲۵۸ |
مشاهده همه |