شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳۰۱,۳۱۲ | ۵.۶۶ | ۳۳۸,۹۳۴ | ۵.۹۱ | ۳۳۳,۶۸۷ | ۵.۶۹ | ۳۶۴,۷۴۰ | ۶.۱۷ |
سایر سهام | ۵۲,۱۳۹ | ۰.۹۷ | ۱۴,۳۱۳ | ۰.۲۵ | ۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۰۰۵,۰۱۸ | ۱۸.۸۶ | ۱۰۰,۰۰۱ | ۱.۷۴ | ۸۷,۸۲۳ | ۱.۵ | ۴۵,۵۳۹ | ۰.۷۷ |
سایر داراییها | ۲,۱۷۳,۲۲۹ | ۴۰.۷۹ | ۳,۵۰۸,۲۰۱ | ۶۱.۲۱ | ۳,۵۱۳,۸۶۳ | ۵۹.۸۹ | ۳,۴۵۷,۶۷۳ | ۵۸.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۷۹۵,۷۷۶ | ۳۳.۷۱ | ۱,۷۷۰,۱۶۱ | ۳۰.۸۸ | ۱,۹۳۱,۷۹۹ | ۳۲.۹۲ | ۲,۰۴۰,۱۶۶ | ۳۴.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |