شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۱۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۷,۹۰۱ | ۵.۵۵ | ۳۹۷,۰۷۵ | ۷.۲۲ | ۳۸۵,۷۰۵ | ۶.۹۷ | ۳۷۸,۰۵۷ | ۶.۸۴ |
سایر سهام | ۶۴,۷۸۴ | ۱.۲۴ | ۸۷,۷۷۶ | ۱.۶ | ۷۸,۰۲۴ | ۱.۴۱ | ۴۰,۰۳۳ | ۰.۷۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱,۳۱۴,۵۱۴ | ۲۵.۳۲ | ۷۷,۸۵۸ | ۱.۴۲ | ۵۱,۹۸۴ | ۰.۹۴ | ۵۸,۸۷۲ | ۱.۰۶ |
سایر داراییها | ۱,۷۱۸,۸۶۴ | ۳۳.۱۱ | ۳,۱۴۰,۵۱۱ | ۵۷.۱۱ | ۳,۳۲۶,۷۹۹ | ۶۰.۱۱ | ۳,۳۳۸,۳۶۷ | ۶۰.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۸۰۵,۰۹۴ | ۳۴.۷۷ | ۱,۷۹۶,۱۰۲ | ۳۲.۶۶ | ۱,۶۹۲,۱۷۴ | ۳۰.۵۷ | ۱,۷۱۵,۶۸۱ | ۳۱.۰۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |