اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
NAVصدور(پایانی)
۱۱,۸۴۷
NAVابطال(پایانی)
۱۱,۸۴۱
NAVآماری(پایانی)
۱۱,۸۴۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۷۷,۷۰۵,۹۰۴,۲۴۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۸۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۸۷,۶۹۲,۹۴۷,۹۳۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدير بهره برداري
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۷/۲۳
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
اطلاع رسانی در خصوص خرید ملک واحد نونهالان توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ]
گزارش بودجه بهره برداری عملیاتی سالانه صندوق املاک و مستغلات خانه آگاه
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ]
اطلاع رسانی در خصوص اجاره ملک سعادت آباد توسط صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات خانه آگاه (کلید)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 11,847 | 11,841 | 11,841 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۷۷,۷۰۵,۹۰۴,۲۴۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 11,854 | 11,848 | 11,848 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۰,۸۶۵,۳۷۱,۵۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 11,855 | 11,849 | 11,849 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۱,۰۴۴,۶۷۲,۴۶۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 11,855 | 11,849 | 11,849 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۱,۲۲۳,۹۷۳,۶۰۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 11,848 | 11,841 | 11,841 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۷۷,۷۹۲,۹۰۶,۸۰۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 11,850 | 11,844 | 11,844 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۷۸,۹۳۴,۲۵۲,۶۶۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 11,863 | 11,857 | 11,857 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۴,۹۱۲,۰۵۹,۲۸۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 11,864 | 11,857 | 11,857 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۵,۰۹۱,۶۰۴,۱۲۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 11,861 | 11,855 | 11,855 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۳,۹۴۹,۵۸۸,۰۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 11,862 | 11,855 | 11,855 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۴,۲۱۳,۹۷۰,۰۸۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 11,862 | 11,856 | 11,856 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۴,۳۹۳,۴۷۰,۹۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 11,857 | 11,851 | 11,851 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۲,۱۳۳,۲۱۵,۸۷۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 11,860 | 11,854 | 11,854 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۳,۴۴۶,۴۷۰,۵۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 11,853 | 11,846 | 11,846 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۰,۰۲۷,۷۰۱,۲۱۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 11,840 | 11,833 | 11,833 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۷۳,۹۵۰,۳۰۰,۰۸۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 11,826 | 11,820 | 11,820 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۷,۶۹۵,۰۲۲,۰۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 11,827 | 11,820 | 11,820 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۸,۰۵۲,۹۸۵,۸۵۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 11,827 | 11,821 | 11,821 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۶۸,۲۲۵,۴۷۳,۶۵۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 11,840 | 11,833 | 11,833 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۷۳,۹۳۴,۲۲۷,۳۶۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 11,853 | 11,847 | 11,847 | ۰ | ۰ | ۴۵۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷ | ۵,۴۸۰,۱۷۵,۱۴۹,۰۰۳ |
مشاهده همه |